Studien und Forschungsprojekte
Auf dieser Seite werden die genehmigten Studien veröffentlicht, für die keine Einwilligung der Teilnehmer eingeholt werden kann (verstorbene oder nicht erreichbare Personen). Zu jedem Forschungsprojekt werden der Titel, der Hauptprüfer bzw. die Hauptprüferin (PI) sowie das Datum der Stellungnahme vom Ethikkomitee für die klinische Forschung und Erprobung angegeben. Darüber hinaus werden die Zusammenfassung der Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) und die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (GDPR) hochgeladen.
| Titel der Studie | PI | Datum Stellungnahme | Zusammenfassung DPIA | Datenschutz-Information |
| Retrospektive Bewertung der Langzeitergebnisse des Dermatofibrosarcoma protuberans: eine italienische multizentrische Studie – DORI | Dr.in Laura Mantovani | 21.01.2026 | Zusammenfassung DPIA - Studie DORI | Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016679 (GDPR) - Studie DORI |
| SPECIFIQA – Study on the Plan-specific Evaluation of Complexity Indicators For Improved Quality Assurance | Dr. Stefan Hofer | 26.02.2026 | Zusammenfassung DPIA - Studie SPECIFIQA | Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016679 (GDPR) - Studie SPECIFIQA |
| Südtiroler Prostatabiopsie Datenbank | Dr. Manuel Walter | 22.04.2026 | Zusammenfassung DPIA - Studie Südtiroler Prostatabiopsie Datenbank | Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016679 (GDPR) - Studie Südtiroler Prostatabiopsie Datenbank |
| Prognostischer und prädiktiver Wert der immunhistochemischen Einteilung in luminale und basale Subtypen beim hormonsensitiven metastasierten Prostatakarzinom (mHSPC) - LUMBAS-Pro | Dr. Luca Tondulli | 10.06.2026 | Zusammenfassung DPIA - Studie LUMBAS-Pro | Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016679 (GDPR) - Studie LUMBAS-Pro |
| Titel der Studie | PI | Datum Stellungnahme | Zusammenfassung DPIA | Datenschutz-Information |
| Beurteilung der Sicherheit von Sacituzumab Govitecan bei älteren Patientinnen mit fortgeschrittenem dreifach negativem Mammakarzinom-IRST174.29 Study-SGEP24 | Dr. Luca Tondulli | 22.10.2025 | Zusammenfassung DPIA - Studie SGEP24 | Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016 679 (GDPR) - Studie SGEP 24 |
Letzte Aktualisierung: 21/07/2026